<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PromaSoft</title>
	<atom:link href="http://www.promasoft.no/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.promasoft.no</link>
	<description>Spesialister og ledere innenfor IT-sektoren</description>
	<lastBuildDate>Mon, 10 Jan 2011 23:56:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.3</generator>
		<item>
		<title>Testleder</title>
		<link>http://www.promasoft.no/testleder</link>
		<comments>http://www.promasoft.no/testleder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Jan 2011 11:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leveranser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promasoft.no/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[Petter Ulltveit-Moe går inn som testleder i ett av Norges største datavarehus-prosjekter. Petter Ulltveit-Moe har overordnet ansvar for all testing i Telenorkunden-prosjektet i Telenor og leder forretningssidens akseptansetest med 5-15 personer involvert i hver del-leveranse. Han har utarbeidet og vedlikeholder en helhetlig teststrategi som går fra automatisert dataprofilering til prioriterte områder i akseptansetest. Hans tidligere bakgrunn fra<a href="http://www.promasoft.no/testleder">&#160;&#160; Les mer >> </a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Petter Ulltveit-Moe går inn som testleder i ett av Norges største datavarehus-prosjekter.</p>
<p>Petter Ulltveit-Moe har overordnet ansvar for all testing i Telenorkunden-prosjektet i Telenor og leder forretningssidens akseptansetest med 5-15 personer involvert i hver del-leveranse. Han har utarbeidet og vedlikeholder en helhetlig teststrategi som går fra automatisert dataprofilering til prioriterte områder i akseptansetest.</p>
<p>Hans tidligere bakgrunn fra dataanalyse innenfor bank og forsikring kommer godt med også innen telekom.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promasoft.no/testleder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web-spesialist</title>
		<link>http://www.promasoft.no/web-spesialist</link>
		<comments>http://www.promasoft.no/web-spesialist#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 17:50:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[Leveranser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.promasoft.no/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Johan Andersson har over en lang periode jobbet som web-spesialist for Storebrand. Han har bidratt til utvikling av både interne og eksterne websider med integrasjon mot kjernesystemene.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Johan Andersson har over en lang periode jobbet som web-spesialist for Storebrand.</p>
<p>Han har bidratt til utvikling av både interne og eksterne websider med integrasjon mot kjernesystemene.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.promasoft.no/web-spesialist/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

